Sunday, April 7, 2013

Vesting List with OFC13 Player Rankings for Draft


* If your name does not appear it is because you have not applied for Vesting and must do so immediately....
Alpha, Beta & Charlie will Draft from Vested List
Alpha Captains: Brown, Landers
Beta Captains: Bunditwong, Mash
Charlie: Tahmid, Eldaly
Delta: Ligon, Abraxas

Vested with OFC Rating
War Room Board for Draft
(TSWY = Take someone with you)
Name - Class - total points
1. Henry-Rerrie - 2015 - 20
2. Kamornik- 2016- 20 (TSWY)
3. Vasilas - 2016 - 20
4. Jahan - 2015- 20
5. Sprycha - 2016- 19
6. Harmon - 2016 - 19
7. Simmons - 2015 - 19
8. Rueda - 2015 - 19
9. Lentini - 2016 - 19
10. Khan - 2015 - 19
11. Haider - 2015 - 19 (TSWY)
12. Gill - 2015- 19
13. Cawog - 2015 - 19 (TSWY)
14. Banks - 2015- 19 (TSWY)
15. Owoseni - 2014 - 19
16. Lim - 2014 - 19 (TSWY)
17. Eldaly - 2014 - 19 (TSWY)
18. Flynn - 2016 - 18
19. Tam - 2015 - 18 (TSWY)
20. Pope - 2015 - 18 (TSWY)
21. Fuertes - 2015 - 18 
22. Bajwa - 2015 - 18 (TSWY)
23. Sears - 2014 - 18 (TSWY)
24. Ramirez - 2014 - 18
25. Landers - 2014 - 18
26. Casares - 2014 - 18 (TSWY)
27. Bunditwong - 2014 - 18 (TSWY)
28. Reyes - 2016 - 17
29. Murphy - 2016 - 17 (TSWY)
30. Elton - 2016 - 17 (TSWY)
31. Danagogo -2016 - 17 (TSWY)
32. Okoro - 2015 - 17
33.  Noujoum - 2015 - 17 (TSWY)
34.  Tahmid - 2014 - 17 (TSWY)
35. Mash - 2014 - 17 (TSWY)
36. Ligon - 2014 - 17 
37. Brown - 2014 - 17 (TSWY)
38. Torza -2016- 16
39. Guy - 2014 - 16 
40. Parker -2014 - 16 (TSWY)
41. Elahi - 2015 - 16 
42.  Rahman - 2015 - 16 (TSWY)
43. Cordova - 2016 - 16
44. Kim - 2016 - 15 (TSWY)
45. Guity - 2015 - 15 (TSWY)
46. Grushko - 2015 - 15 (TSWY)
47. Abraxas - 2014 - 14 (TSWY)
48. Cazaubon - 2014 - 13(TSWY)

Group D - Probation
Cevallos
Shabana 
Pan 
Mahmud 
Deokinandan
Avery 
Amoah-Mensah
Ekezie 
Battle
Chan 
Baraskar
Barreto 
Koki 
Daniel 

No comments:

Post a Comment